MIKE VREESWIJK - FORWARD - 1.99m

| 1999-2000 | New Philadelphia Firedogs (United Basketball Alliance) |
| 1998-1999 | New Philadelphia Firedogs (United Basketball Alliance) |
| 1997-1998 | RZG Donar |
| 1996-1997 | Libertel (Den Bosch) |
| 1995-1996 | Ovar (Portugal) |
| 1995-1996 | America Today (Den Bosch) |
| 1994-1995 | Hitachi (Japan) |
| 1993-1994 | Canoe Jeans (Den Bosch) |
| 1992-1993 | JSA Bordeaux (Frankrijk) |
| 1991-1992 | Limasol (Cyprus) |
| 1990-1991 | Vienna (Oostenrijk) |
| 1990-1991 | Kortrijk (België) |
| College | Temple |
